Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
533 : GRANIER Thérèse (°1650 -)
534 : GAUD Félix (°1639 - †1711)
535 : JACQUET Françoise (°1662 -)
536 : MURET Michael dit Michel (°1635 - †1699)
537 : COSTE Marguerite (°1630 -)
538 : FEBRIER Barthélemy (°1634 - †1669)
539 : DUGUES Marguerite (°1634 - †1726)
540 : GOUDAREAU François (°1628 - †1708)
541 : MARTEL Jeanne (°1636 - †1712)
542 : VIGNE Jean (°1652 - †1706)
543 : GOUJON Marguerite (°1658 - †1698)
544 : FOURNIER Pierre (°1663 - †1730)
545 : MARRON Marie (°1663 - †1730)
546 : GUYON Jean (°1681 - †1701)
547 : BERNARD Elisabeth (°1679 - †1710)
548 : RIBIER Claude (°1678 - †1741)
549 : ARMAND Andéolle (°1688 - †1759)
550 : LAFORCE Pierre (°1692 - †1759)
551 : JUSTAMON Anne (°1694 - †1735)
552 : JACOMET André (°1674 - †1756)
553 : ROMANIN Anne (°1681 - †1744)
554 : DUPOUX Jean (°1676 - †1751)
555 : SYLVESTRE Claude (°1674 - †1722)
556 : MARTIN Claude (°1655 - †1731)
557 : PIALLAT Marie (°1668 - †1720)
558 : GUILLE Jean-Baptiste (°1657 - †1722)
559 : BERAUD Marie (°1666 - †1746)
560 : DULTIER Antoine (°1662 - †1703)
561 : BIGNAN Anne (°1665 - †1730)
562 : JULIEN Charles (°1655 - †1694)
563 : BERNARD Jeanne (°1658 - †1723)
564 : GOURRU Pierre (°1663 - †1722)
565 : GRAS Françoise (°1670 - †1706)
566 : CALVIER Antoine (°1660 - †1709)
567 : JOUSSEN Marie Madeleine (°1671 - †1731)
568 : DAUDEL Jean dit GONY (°1675 - †1754)
569 : SAVEL Marie (°1685 - †1755)
570 : MEILHON Antoine (°1691 - †1734)
571 : ROURY Marie-Anne (°1693 - †1772)
572 : HOURY Joseph (°1683 - †1766)
573 : BILLARD Jeanne (°1684 - †1730)
574 : MINUTE Esprit (°1675 - †1735)
575 : ORGEAS Catherine (°1671 - †1730)
592 : JUNGER Udalric (°1653 - †1716)
593 : SANER Maria (°1660 - †1735)
600 : LANGLAUDE Joseph (°1690 - †1736)
601 : LABRUE Marie (°1692 - †1743)
602 : LEGRAND Quirin (°1670 - †1758)
603 : HUMBERT Françoise (°1675 - †1734)
604 : DEMANGE Florentin (°1665 - †1704)
605 : JACQUOT Toussaine (°1664 - †1716)
606 : BILLON Joseph (°1663 - †1743)
607 : BLAISE Marguerite (°1675 - †1747)
640 : PAYROUSE Etienne (°1651 - †1711)
641 : COSSE Françoise (°1657 - †1735)
642 : GAUCHERAND Etienne (°1667 - †1716)
643 : HEBRARD Isabeau (°1668 - †1714)
644 : NOYER Antoine (°1650 - †1734)
645 : NEYRAN Anne (°1661 -)
646 : BAUDOUIN Jacques (°1660 - †1734)
647 : JOUVE Anne (°1668 - †1743)
648 : VIANEY Pierre dit Charles (°1625 -) - 648 = 2636
649 : COSTE Anne (°1625 - †1704) - 649 = 2637
650 : MAURIN Antoine (°1640 -)
651 : BAYLE Gasparde (°1640 -)
652 : VANNEYRE Jean (°1650 - †1720)
653 : BONNAUD Marie (°1648 - †1691)
654 : GREGOIRE Simon (°1655 - †1699)
655 : LADET Florie (°1655 -)
656 : AURIOL Jacques (°1661 - †1733)
657 : LADET Jeanne (°1672 -)
658 : VIGIER André (°1679 - †1740)
659 : VIANEY Marie (°1684 - †1757)
660 : JOUVE Etienne (°1705 - †1760)
661 : LAMOLLE Anne (°1702 - †1782)
662 : CLAP Antoine (°1669 - †1731)
663 : DUROURE Marianne (°1681 - †1733)
664 : BONNAUD Claude dit Chevallier (°1644 - †1724)
665 : SAUZET Catherine (°1646 - †1738)
666 : CHARBONNIER Pierre (°1651 - †1691)
667 : SEUJARET Claude (°1661 - †1731)
668 : BRUN Jean (°1665 -)
669 : AIZAC Marie (°1675 -)
670 : GIRAUD Jacques (°1674 - †1760) - 336 = 670
671 : BOISSIN Marie dite plus jeune (°1678 - †1750) - 337 = 671
672 : GIRAUD François (°1630 - †1680) - 672 = 1340
673 : COSTE Anne (°1650 - †1711) - 673 = 1341
674 : BOISSIN Gabriel (°1635 - †1695) - 674 = 1342
675 : ROUCHON Antoinette (°1636 - †1710) - 675 = 1343
676 : ESCOFFIER Antoine (°1670 - †1735)
677 : NAUX Claude (°1667 - †1738)
678 : GAY Jean "Guillaume" (°1640 - †1695)
679 : VEYRIER Catherine (°1652 -)
680 : CACHON Pierre (°1655 - †1716)
681 : SERRE Jeanne (°1664 -)
682 : GUIBOURDENCHE Elie (°1660 - †1716)
683 : BERAUD Jeanne (°1653 - †1746)
684 : VALLIER Jean (°1632 - †1687)
685 : BERAUD Jeanne (°1630 -)
686 : BOUSCHON Jean (°1650 -)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale