Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
1074 : COSTE Jean (°1585 - †1653)
1075 : YVONIN Romane (°1595 - †1648)
1076 : FEBRIER Pierre (°1594 - †1653)
1077 : DIANOUS Esprite (°1600 - †1671)
1078 : DUGUES Pierre dit le vieux (°1611 - †1666)
1079 : PERIER Jeanne (°1611 - †1666)
1080 : GOUDAREAU Balthazard (°1603 - †1681)
1081 : RAMADE Isabeau (°1605 -)
1082 : MARTEL Jacques (°1590 - †1643)
1083 : AUBERT Catherine (°1591 - †1642)
1084 : VIGNE Antoine (°1617 - †1688)
1085 : BAUCHON Jeanne (°1618 - †1654)
1086 : GOUJON André (°1630 - †1671)
1087 : PUISSANT Françoise (°1635 -)
1088 : FOURNIER Raymond (°1638 - †1689)
1089 : MICHEL Marguerite (°1640 - †1706)
1090 : MARRON Jean (°1630 - †1677)
1091 : BOYSSET Marguerite (°1638 - †1675)
1092 : GUYON Claude (°1650 - †1701)
1093 : CHABERT Suzanne (°1655 -)
1094 : BERNARD Antoine (°1642 - †1713)
1095 : DELAUZUN Marie Rose (°1645 -)
1096 : RIVIER Jacques (°1642 - †1686)
1097 : DECOULAND Marguerite (°1646 - †1726)
1098 : ARMAND Antoine (°1658 - †1728)
1099 : TARDIEU Marie (°1668 - †1735)
1100 : FORCE Jacques (°1665 - †1710)
1101 : RIEUBON Louise (°1670 - †1718)
1102 : JUSTAMON Durand (°1655 - †1716)
1103 : TEULELLE Anne (°1657 - †1718)
1104 : JACOMET Louis (°1632 - †1712)
1105 : ALIGIER Jeanne (°1635 - †1711)
1106 : ROMANIN Pierre (°1650 - †1690)
1107 : GOURJON Cécile (°1643 - †1698)
1108 : DUPUIN André (°1629 - †1699)
1109 : BAUQUI Jeanne (°1645 - †1710)
1110 : SYLVESTRE Antoine (°1635 - †1681)
1111 : DULTIER Anne (°1640 - †1684)
1112 : MARTIN Antoine (°1615 - †1686)
1113 : BERTRAND Suzanne (°1622 -)
1114 : PIALLAT Jacques (°1639 - †1704)
1115 : PIALLAT Pierre (°1642 - †1716)
1116 : GUILLE Jean (°1625 - †1691)
1117 : MAGNAN Marie (°1641 - †1688)
1118 : BERAUD Pierre (°1635 - †1690)
1119 : RICHARD Anne dite Anne BERAUD (°1638 - †1708)
1120 : DULTIER Louis (°1635 - †1683)
1121 : PERIER Hélène (°1640 - †1697)
1122 : BIGNAN Pierre (°1626 - †1696)
1123 : GONTARD Gabrielle (°1635 - †1694)
1126 : BERNARD Jean (°1625 - †1679)
1127 : DUCROS Jacquette (°1625 - †1680)
1128 : GOURRU Hercule dit Pierre (°1628 - †1697)
1129 : GARCIN Anne (°1634 - †1704)
1132 : CALVIER Jean (°1628 - †1692)
1133 : NOUGIER Marguerite (°1630 - †1682)
1134 : JOUSSEN Gilles (°1635 - †1707)
1135 : GROS Antoinette (°1639 - †1677)
1136 : DAUDEL Jacques dit GONI (°1641 - †1720)
1137 : DAUDEL Anne (°1649 - †1722)
1138 : SAVEL Louis (°1647 - †1710)
1139 : PRIEUR Claire (°1648 - †1728)
1140 : MEILHON François (°1652 - †1713)
1141 : FERREN Suzanne (°1655 - †1723)
1142 : ROURY André (°1663 - †1734)
1143 : IMBERT Anne (°1665 - †1745)
1144 : HOURY Louis (°1658 - †1693)
1145 : MEYSSELLE Claire (°1656 - †1710)
1146 : BILLARD Claude (°1622 - †1688)
1147 : BARBIER Isabeau (°1643 -)
1148 : MINUTE Jean (°1649 - †1724)
1149 : ROUDET Marguerite (°1649 -)
1150 : ORGEAS Claude (°1640 - †1719)
1151 : TOURREL Jeanne (°1645 - †1707)
1202 : LABRU Simon (°1660 - †1707)
1203 : VOUINGUE Françoise (°1670 - †1720)
1204 : LANG Nicolas dit LEGRAND (°1640 - †1702)
1206 : HUMBERT Jean (°1648 - †1723)
1207 : HUMBERT Barbe (°1650 - †1723)
1210 : JACQUOT Georges (°1640 -)
1211 : THIRION Odile (°1637 -)
1212 : BILLON Jacques (°1635 - †1706)
1214 : BLAISE Claude (°1635 - †1688)
1215 : CUNIN Jeannon (°1634 - †1701)
1280 : PAYROUSE Boné (°1615 - †1691)
1281 : CHASTAGNIER Benoîte (°1615 - †1668)
1282 : COSSE Laurent (°1625 -)
1283 : PLANIOL Isabeau (°1638 - †1673)
1284 : GAUCHERAND Jean dit Moutet (°1620 - †1716)
1285 : PLANCHIER Justine (°1627 - †1697)
1286 : HEBRARD Pierre (°1620 - †1693)
1287 : MARTIN Blanche (°1625 - †1693)
1288 : NOYER Claude (°1618 - †1691)
1289 : LACOURT Catherine (°1614 - †1692)
1290 : NEYRAN Claude dit Jegaud (°1630 - †1677)
1291 : SERRETE Madeleine (°1640 -)
1292 : BAUDOUIN Annet (°1625 - †1680)
1293 : PLANCHIER Marguerite (°1630 - †1693)
1294 : JOUVE François (°1620 - †1675)
1295 : PAILLER Jeanne (°1647 - †1710)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale