|-----RICHARD Sébastien (G10-Sosa 958)RICHARD Barthélemy ![]() |-----BELOTTE Marie-Anne | Baptême : 30 décembre 1716 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France (Parrain) COMPAS Barthélemy Profession: tabellion |
| |
MUNIER Anne | Naissance : vers 1715 |
PILOT Jean | Naissance : estimé 1660 Décès : après 1716 |
| |
MUNIER Antoinette | Naissance : estimé 1665 Décès : après 1716 |
Les 2 enfants du couple PILOT - MUNIER | |
PILOT Marguerite × 1713 GOSSEL Christophe | °estimé 1690 - avant 1719 |
PILOT Françoise × 1716 HENRY Jean-Nicolas ![]() | °estimé 1695 - |
MURET Jean (G12-Sosa 2144) ![]() | Naissance : estimé 1555 Décès : avant 1619 Témoin de : >Mariage : 30 novembre 1619 MURET Cristol × ACHARD Louise (Cité) - feu |
| |
TEYSSIER Adrienne (G12-Sosa 2145) ![]() | Naissance : estimé 1560 Residence: 1619 à Camaret-sur-Aigues,84850,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France Témoin de : >Mariage : 30 novembre 1619 MURET Cristol × ACHARD Louise (Mother) |
L'enfant du couple MURET - TEYSSIER | |
MURET Cristol (G11-Sosa 1072) ![]() × 1619 ACHARD Louise (G11-Sosa 1073) ![]() | °estimé 1590 Camaret-sur-Aigues,84850,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France - 21 décembre 1635 Camaret-sur-Aigues,84850,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France |
MUSNIER Claudon | Naissance : estimé 1525 Décès : avant 1584 Residence: Einville-au-Jard,54370,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
N... Agnel | Naissance : estimé 1530 Residence: 1584 à Einville-au-Jard,54370,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Contrat de mariage :22 mai 1584 GEORGIN Nicolas × MUSNIER Marguerite (Présent) - mère de la mariée |
L'enfant du couple MUSNIER - N... | |
MUSNIER Marguerite × 1584 GEORGIN Nicolas (G14-Sosa 13452 = 13466) ![]() | °estimé 1560 Einville-au-Jard,54370,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
REGNAULT Claude | Naissance : estimé 1585 Residence: entre 1622 et 1625 à Luppy,57580,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----MUSSAT Conrard (G14-Sosa 13460)MUSSAT Bastienne ![]() | Naissance : estimé 1590 Residence: 1625 à Luppy,57580,Moselle,Grand Est,France |
TORLOTTIN Claude | Naissance : estimé 1565 Profession: procureur d'office Témoin de : >Contrat de mariage :9 novembre 1625 DEBAY Henri × MORIEN Reine (Témoin) |
| |
|-----MUSSAT Conrard (G14-Sosa 13460)MUSSAT Catherine ![]() | Naissance : estimé 1570 |
MUSSAT Conrard (G14-Sosa 13460) ![]() | Naissance : estimé 1530 Décès : avant 1624 |
| |
Les 4 enfants du couple MUSSAT - X | |
MUSSAT Nicolas (G13-Sosa 6730) ![]() × 1590 GOSSEL X.. (G13-Sosa 6731) ![]() × 1617 MORIEN Reine | °estimé 1560 - août 1624 Lucy,57590,Moselle,Grand Est,France |
MUSSAT Claudin ![]() × N... Marguerite | °estimé 1565 - avant 1625 |
MUSSAT X.. ![]() × DIDIER Bastien | °estimé 1565 - |
MUSSAT Catherine ![]() × 1625 TORLOTTIN Claude | °estimé 1570 - |
MUSSAT Dominique | Naissance : calculé 1702 Décès : 16 avril 1772 à Destry,57340,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----THIRIET GeorgesTHIRIET Christine ![]() |-----LE CLERE Mathis (G10-Sosa 792) | Naissance : vers 1710 Décès : 5 mars 1743 à Destry,57340,Moselle,Grand Est,France |
|-----MUSSAT X.. (G16-Sosa 54158)MUSSAT Nicolas ![]() | Naissance : estimé 1585 Residence: 1624 à Destry,57340,Moselle,Grand Est,France Dette: 17 juin 1627 à Lucy,57590,Moselle,Grand Est,France Note Source : Repère : à retrouver vers v87 Source n° 270 |
| |
N... Odile | Naissance : vers 1590 Residence: 1627 à Destry,57340,Moselle,Grand Est,France |
MUSSAT X.. (G16-Sosa 54158) ![]() | Naissance : estimé 1525 |
| |
Les 2 enfants du couple MUSSAT - X | |
MUSSAT Marguerite (G15-Sosa 27079) ![]() × MARTON Martin (G15-Sosa 27078) ![]() | °estimé 1555 - avant 1635 |
MUSSAT Claudin ![]() × N... Zabillon | °estimé 1555 - |
RICHARD Nicolas | Naissance : estimé 1585 Residence: 1624 à Lucy,57590,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----MUSSAT Conrard (G14-Sosa 13460)MUSSAT X.. ![]() |-----GOSSEL Nicolas (G14-Sosa 13462) | Naissance : estimé 1591 |
OCKART Jean-Melchior | Naissance : estimé 1625 Décès : avant 1692 Profession: meunier Residence: avant 1692 à Wilwisheim,67270,Bas-Rhin,Grand Est,France |
| AD67 BMS Saverne (1608-1685) v153 bd - partie en allemand Jean Melchior OCKART, meunier |
MUTZ Eve | Naissance : estimé 1630 |
Les 7 enfants du couple OCKART - MUTZ | |
OCKART Jean-Georges × 1691 LAPP Anne | °estimé 1653 - |
OCKART Anne-Marie | Naissance : calculé 1654 Décès : 17 juillet 1690 à Saverne,67700,Bas-Rhin,Grand Est,France |
OCKART Jean-Adam × OBER Anne-Marie | °vers 1656 - |
OCKART Jean | Naissance : estimé 1660 Alive: 1692 célibataire |
OCKART Melchior | Naissance : estimé 1665 Alive: 1692 célibataire |
OCKART Marie-Eve × 1693 TOURNEBLAISE Jean ![]() | °estimé 1670 Wilwisheim,67270,Bas-Rhin,Grand Est,France - 24 mars 1747 Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France |
OCKART Elisabeth × 1692 WEBERHANS Jean-Valentin × 1700 MOSER François-Antoine | °estimé 1670 - 1 décembre 1749 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Grand Est,France |
PIERRE Demenge (G13-Sosa 6162) ![]() | Naissance : estimé 1560 Décès : avant 1623 à Ars-sur-Moselle,57130,Moselle,Grand Est,France Profession: meunier Profession: 1614 à Ars-sur-Moselle,57130,Moselle,Grand Est,France, Cause : meunier |
| |
N... Agathe (G13-Sosa 6163) ![]() | Naissance : estimé 1560 Décès : avant 1623 à Ars-sur-Moselle,57130,Moselle,Grand Est,France |
L'enfant du couple PIERRE - N... | |
PIERRE Françoise (G12-Sosa 3081) ![]() × DEGOUTIN Jean (G12-Sosa 3080) ![]() | °estimé 1590 Ars-sur-Moselle,57130,Moselle,Grand Est,France - avant 1646 Vionville,57130,Moselle,Grand Est,France |
RUPPENTHAL Peter dit Enges (G15-Sosa 32700) ![]() | Naissance : estimé 1530 Décès : 26 mai 1604 à Birkenfeld, Rhineland-Palatinate,Allemagne |
| Ce couple a eu d'autres enfants |
N... Anna dite ENGES (G15-Sosa 32701) ![]() | Naissance : estimé 1530 Décès : 1 juillet 1583 à Birkenfeld, Rhineland-Palatinate,Allemagne |
L'enfant du couple RUPPENTHAL - N... | |
RUPPENTHAL Reinhardt (G14-Sosa 16350) ![]() × N... Katharina dite Catherine (G14-Sosa 16351) ![]() | °calculé 1560 - avant 1630 |
THURNBLASER Georges (G14-Sosa 16120) ![]() | Naissance : estimé 1580 Residence: 1625 à Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France Vente: 5 novembre 1625 à Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France (Cité) N... Anne Note Vente: 15 mars 1626 à Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France (Cité) N... Anne Note Vente: 16 octobre 1632 à Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France Note Dette: 7 décembre 1633 à Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France AD57 3E5910 L2 f51v Georges TOURNEBLAISE de Phalsbourg doit à Philippe VÖGEL maire de Mittelbronn, la somme de 7 francs et 6 gros |
| |
N... Anne (G14-Sosa 16121) ![]() | Naissance : estimé 1585 Residence: 1625 à Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Vente : 5 novembre 1625 THURNBLASER Georges (Cité) >Vente : 15 mars 1626 THURNBLASER Georges (Cité) |
L'enfant du couple THURNBLASER - N... | |
TOURNEBLAISE Jacques (G13-Sosa 8060) ![]() × TISCH Suzel (G13-Sosa 8061) ![]() | °estimé 1615 - 20 mars 1675 Phalsbourg,57370,Moselle,Grand Est,France |
RICHARD Jean (G14-Sosa 8948) ![]() | Naissance : estimé 1540 Décès : avant 1613 Accord après décès: 1 avril 1613 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Présent) RICHARD Etienne (Présent) RICHARD Pierre (Cité) N... Aymes, feue Note Original Source n° 368 |
| |
N... Aymes (G14-Sosa 8949) ![]() | Naissance : estimé 1545 Décès : avant 1613 Témoin de : >Accord après décès : 1 avril 1613 RICHARD Jean (Cité) |
Les 2 enfants du couple RICHARD - N... | |
RICHARD Etienne ![]() | Naissance : estimé 1570 Témoin de : >Contrat de mariage :20 juin 1603 RICHARD Pierre × de LA COURBASSIERE Jeanne (Présent) - frère du marié >Accord après décès : 1 avril 1613 RICHARD Jean (Présent) |
RICHARD Pierre (G13-Sosa 4474) ![]() × 1603 de LA COURBASSIERE Jeanne (G13-Sosa 4475) ![]() | °estimé 1575 Tarascon,13150,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France - avant 1649 |
ROUX Jean (G18-Sosa 135314 = 283626) ![]() | Naissance : estimé 1380 Décès : avant 1468 Accord après décès: 10 mars 1468 à Grignan,26230,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Présent) ROUX Bernard (Présent) ROUX Jeanne (Cité) PENARD André, feu (Présent) PENARD Antoine Note Source : Source n° 215 Source : Source n° 1196 Témoin de : >Accord : 21 avril 1440 PENARD André (Cité) |
| |
N... Billete (G18-Sosa 135315 = 283627) ![]() | Naissance : estimé 1385 Témoin de : >Accord : 21 avril 1440 PENARD André (Cité) |
Les 2 enfants du couple ROUX - N... | |
ROUX Jeanne (G17-Sosa 67657 = 141813) ![]() × 1440 PENARD André (G17-Sosa 67656 = 141812) ![]() | °estimé 1410 Salles-sous-Bois,26770,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - |
ROUX Bernard ![]() | Naissance : estimé 1415 à Salles-sous-Bois,26770,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France Témoin de : >Accord après décès : 10 mars 1468 ROUX Jean (Présent) >Contrat de mariage : 6 octobre 1479 DELIGAUD Bertrand × PENARD Claude (Présent) - [grand] oncle paternel |
|-----SUBLICE Bon (G14-Sosa 14336)SUBLICE Pierre (G12-Sosa 3584) ![]() |-----N... Anne (G13-Sosa 7169) | Naissance : estimé 1575 |
| |
N... Bonne (G12-Sosa 3585) ![]() | Naissance : estimé 1580 Residence: 1625 à Saint-Bon-Tarentaise,73120,Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
Les 3 enfants du couple SUBLICE - N... | |
SUBLICE François ![]() × 1625 CHARDON Colette | °estimé 1605 - |
SUBLICE Pierre (G11-Sosa 1792) ![]() × 1636 CHAPPUIS Jacquemette (G11-Sosa 1793) ![]() | °estimé 1610 - avant 1670 |
SUBLICE Gaspard ![]() | Baptême : 18 décembre 1620 à Saint-Bon-Tarentaise,73120,Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
SIMONIN Jean (G13-Sosa 7344) ![]() | Naissance : estimé 1537 Décès : après 1607 Profession: maire Residence: Villacourt,54290,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
N... Claudon (G13-Sosa 7345) ![]() | Naissance : estimé 1540 Décès : avant 1585 |
L'enfant du couple SIMONIN - N... | |
SIMONIN Jean (G12-Sosa 3672) ![]() × 1600 ABRAM Alix (G12-Sosa 3673) ![]() | °estimé 1570 - 26 novembre 1625 Villacourt,54290,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
|-----PESCHARD Pierre (G14-Sosa 14638)PESCHARD Pierre (noble) ![]() |-----SURILLARD Barbe (G14-Sosa 14639) | Naissance : estimé 1555 Profession: marchand bourgeois Profession: entre 1592 et 1608 à Charmes,88130,Vosges,Grand Est,France, Cause : marchand bourgeois Profession: 1611 à Charmes,88130,Vosges,Grand Est,France, Cause : receveur Témoin de : >Contrat de mariage :14 février 1608 NOTAIRE Jean × DESGRANGES Jeannon (Présent) - oncle du marié |
| |
N... Claudon | Naissance : estimé 1560 Residence: 1592 à Charmes,88130,Vosges,Grand Est,France |
Les 4 enfants du couple PESCHARD - N... | |
PESCHARD Marie ![]() | Naissance : estimé 1580 Residence: 1592 à Charmes,88130,Vosges,Grand Est,France |
PESCHARD Barbe ![]() | Naissance : estimé 1582 Residence: 1592 à Charmes,88130,Vosges,Grand Est,France |
PESCHARD Marguerite ![]() | Naissance : vers 1585 Residence: 1585 à Charmes,88130,Vosges,Grand Est,France |
PESCHARD Anne ![]() | Naissance : vers 1590 Residence: 1592 à Charmes,88130,Vosges,Grand Est,France |
PRIEUR Regnault (G13-Sosa 7666) ![]() | Naissance : estimé 1530 Acte notarié: 31 mai 1594 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France (Cité) N... Françoise dite Fanchon (Cité) RICHARD Demenge, beau-fils (Cité) PRIEUR Didière Note Source : Repère : à retrouver Source n° 281 |
| |
N... Françoise dite Fanchon (G13-Sosa 7667) ![]() | Naissance : estimé 1535 Residence: 1594 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Acte notarié : 31 mai 1594 PRIEUR Regnault (Cité) |
Les 2 enfants du couple PRIEUR - N... | |
PRIEUR Didière (G12-Sosa 3833) ![]() × 1594 RICHARD Demenge (G12-Sosa 3832) ![]() | °estimé 1565 - |
PRIEUR Nicolas ![]() | Naissance : estimé 1570 Note Bourgeois de Moyenvic (1604) Residence: 1604 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France |
|-----ROBINET Adrien (G14-Sosa 13442)ROBINET Claudin ![]() |-----N... Françoise dite Fanchon (G14-Sosa 13443) | Naissance : estimé 1580 Profession: boucher Residence: entre 1602 et 1607 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Accord après décès : 7 juin 1593 ROBINET Jean (Cité) - frère >Partage après décès : 5 février 1597 N... Françoise dite Fanchon (Cité) - enfant >Donation : 29 juillet 1602 ROBINET Adrien (Héritier) >Contrat de mariage :16 octobre 1603 ROBINET Jacquemin × PAISAN Marguerite (Présent) |
| |
N... Françoise dite Fanchon | Naissance : estimé 1580 |
|-----SUBLICE Jacques (G15-Sosa 28672)SUBLICE Bon dit l'aîné (G14-Sosa 14336) ![]() | Naissance : estimé 1515 Décès : 25 juillet 1587 à Saint-Bon-Tarentaise,73120,Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
| |
N... Genette (G14-Sosa 14337) ![]() | Naissance : estimé 1515 Residence: 1561 à Saint-Bon-Tarentaise,73120,Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
Les 2 enfants du couple SUBLICE - N... | |
SUBLICE Jean ![]() | Naissance : estimé 1540 Residence: 1561 à Saint-Bon-Tarentaise,73120,Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
SUBLICE Antoine (G13-Sosa 7168) ![]() × N... Anne (G13-Sosa 7169) ![]() | °estimé 1550 - |
|-----PENARD André (G17-Sosa 67656 = 141812)PENARD Antoine (G16-Sosa 33828 = 70906) ![]() |-----ROUX Jean (G18-Sosa 135314 = 283626) | Naissance : estimé 1430 Décès : vers 1474 Testament : 12 mars 1474 à Grignan,26230,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Héritier) PENARD André, héritier universel par moitié (Héritier) PENARD Jean, héritier universel par moitié (Héritier) N... Isabelle, legs 10Fl & entretien (Héritier) PENARD Claude, legs 31Fl Note Original Source n° 1193 Source : Repère : son sosa 219204 Source n° 215 Témoin de : >Accord après décès : 10 mars 1468 ROUX Jean (Présent) >Contrat de mariage : 6 octobre 1479 DELIGAUD Bertrand × PENARD Claude (Cité) - feu père de la mariée |
| |
N... Isabelle (G16-Sosa 33829 = 70907) ![]() | Naissance : estimé 1435 Témoin de : >Évènement : 12 mars 1474 PENARD Antoine (Héritier) - legs 10Fl & entretien >Contrat de mariage : 6 octobre 1479 DELIGAUD Bertrand × PENARD Claude (Présent) |
Les 3 enfants du couple PENARD - N... | |
PENARD Claude (G16-Sosa 35453) ![]() × 1479 DELIGAUD Bertrand (G16-Sosa 35452) ![]() | °estimé 1460 Grignan,26230,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - |
PENARD André ![]() | Naissance : calculé 1462 à Salles-sous-Bois,26770,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France Témoin de : >Évènement : 12 mars 1474 PENARD Antoine (Héritier) - héritier universel par moitié >Contrat de mariage : 6 octobre 1479 DELIGAUD Bertrand × PENARD Claude (Présent) >Contrat de mariage : 29 décembre 1497 PENARD Jean × JARENTE Alisie (noble) (Présent) |
PENARD Jean (G15-Sosa 16914) ![]() × 1497 JARENTE Alisie (noble) (G15-Sosa 16915) ![]() | °estimé 1470 Salles-sous-Bois,26770,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - |
N... Jeanne (G12-Sosa 3557) ![]() | Naissance : calculé 1586 Décès : 23 avril 1666 à Saint-André-en-Royans,38680,Isère,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD38 9NUM1/AC356/1 v33 bg Jeanne, mère de Mathieu CHALVET, environs 80 ans |
| |
L'enfant du couple X - N... | |
CHALVET Mathieu (G11-Sosa 1778) ![]() × GUINARD Françoise (G11-Sosa 1779) ![]() | °calculé 1634 - 4 janvier 1699 Saint-André-en-Royans,38680,Isère,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
POINSOT Ancel (G14-Sosa 12322) ![]() | Naissance : estimé 1530 Décès : avant 1608 à Vionville,57130,Moselle,Grand Est,France |
| |
N... Jeannon (G14-Sosa 12323) ![]() | Naissance : estimé 1530 Décès : avant 1608 |
Les 4 enfants du couple POINSOT - N... | |
POINSOT Mangeotte (G13-Sosa 6161) ![]() × DEGOUTIN Jean dit Chaussequin (G13-Sosa 6160) ![]() | °estimé 1555 - |
POINSOT Colette ![]() | Naissance : estimé 1560 |
POINSOT Gorgonne ![]() | Naissance : estimé 1565 |
POINSOT Demenge ![]() | Naissance : estimé 1570 |
|-----RUPPENTHAL Peter dit Enges (G15-Sosa 32700)RUPPENTHAL Reinhardt (G14-Sosa 16350) ![]() |-----N... Anna dite ENGES (G15-Sosa 32701) | Naissance : calculé 1560 Décès : avant 1630 Residence: Birkenfeld, Rhineland-Palatinate,Allemagne |
| Ce couple a eu d'autres enfants |
N... Katharina dite Catherine (G14-Sosa 16351) ![]() | Naissance : estimé 1560 Décès : 2 mars 1631 à Birkenfeld, Rhineland-Palatinate,Allemagne |
L'enfant du couple RUPPENTHAL - N... | |
RUPPENTHAL Barbara dite Barbe (G13-Sosa 8175) ![]() × 1606 EISENSCHMIDT Johannes dit le jeune (G13-Sosa 8174) ![]() | °11 octobre 1584 Birkenfeld, Rhineland-Palatinate,Allemagne - 23 octobre 1635 |